Inhalt:
Baugebiet "Marburger Grund"
Blick auf das Baugebiet
In einem I. Bauabschnitt hat die Stadt Wetter im Neubaugebiet "Marburger Grund" 68 Bauplätze erschlossen, von denen noch 18 Bauplätze zu erwerben sind.
Es stehen Grundstücke von 215 m² bis 799 m² zur Verfügung, auf denen Reihenhäuser und frei stehende Häuser gebaut werden können. Als Grundflächenzahl - sie gibt das Verhältnis von überbaubarer Fläche zur gesamten Grundstücksfläche an - wurde 0,3 bis 0,4 festgesetzt.
Das Baugebiet erreicht man über die Leipziger Straße und die Weimarer Straße, die Oberflächen der neuen Straße wurden in Asphalt und Pflaster hergestellt. Bäume an den Straßenrändern tragen zur Gestaltung des Straßenraumes, aber auch zur Verkehrsberuhigung des Gebietes bei.
Die Bauplätze können für 63,50 EUR/m² erworben werden. Bei diesem Preis handelt es sich um einen voll erschlossenen m²-Preis.
Freie Bauplätze im Neubaugebiet Marburger Grund
Flurstück | Lage | Größe in m² | Kosten pro m² | Gesamtpreis | Bemerkung |
167/1 | Jenaer Weg 20 | 799 | 63,50 EUR* | 52.097,15 EUR | 1 |
177 | Weimarer Str. 12 | 557 | 63,50 EUR* | 36.865,24 EUR | 2 |
179 | Weimarer Str. 16 | 494 | 63,50 EUR* | 32.660,72 EUR | 2 |
190/1 | Jenaer Weg 15 | 385 | 63,50 EUR* | 25.664,64 EUR | 2 |
191/1 | Jenaer Weg 13 | 288 | 63,50 EUR* | 19.417,24 EUR | 2 |
192/1 | Jenaer Weg 11 | 350 | 63,50 EUR* | 23.562,21 EUR | 2 |
193/1 | Jenaer Weg 9 | 397 | 63,50 EUR* | 26.477,46 EUR | 2 |
194/1 | Jenaer Weg 7 | 264 | 63,50 EUR* | 18.086,59 EUR | 2 |
195/1 | Jenaer Weg 5 | 398 | 63,50 EUR* | 26.689,28 EUR | 2 |
200 | Eisenacher Weg 8 | 309 | 63,50 EUR* | 20.967,30 EUR | 2 |
201 | Eisenacher Weg 10 | 418 | 63,50 EUR* | 27.922,15 EUR | 2 |
202/1 | Eisenacher Weg 12 | 386 | 63,50 EUR* | 25.832,92 EUR | 2 |
203/1 | Eisenacher Weg 14 | 215 | 63,50 EUR* | 14.954,55 EUR | 2 |
204/1 | Eisenacher Weg 16 | 564 | 63,50 EUR* | 37.278,53 EUR | 2 |
235/1 | Weimarer Str. 33 | 667 | 63,50 EUR* | 43.916,71 EUR | 1 |
237 | Weimarer Str. 29 | 646 | 63,50 EUR* | 42.409,09 EUR | 1 |
* Hinzu kommen noch die Kosten für den Wasser- und Kanal-Hausanschluss
Erläuterungen:
1 geeignet für den Bau eines Einfamilienhauses
2 nur geeignet für einen Reihenhausbau




