Inhalt:
Eintrittspreise
Besitzer der Ehrenamtscard können das Hallenbad kostenlos nutzen!
| Bezeichnung | Betrag in Euro |
| Kinder unter 3 Jahren | frei |
| Einzelkarten | |
| Kinder ab 3 Jahren | 1,70 |
| Jugendliche | 1,70 |
| Schüler (mit Ausweis) | 1,70 |
| Studenten (mit Ausweis) | 1,70 |
| Auszubildende (mit Ausweis) | 1,70 |
| Schwerbehinderte (ab 50 % mit Ausweis) | 1,70 |
| Wehr- und Zivildienstleistende (mit Ausweis) | 1,70 |
| Sozialhilfeempfänger (auf Nachweis) | 1,70 |
| Erwachsene | 3,40 |
| Zehnerkarten | |
| Kinder ab 3 Jahren | 12,00 |
| Jugendliche bis 17 Jahren | 12,00 |
| Schüler (mit Ausweis) | 12,00 |
| Studenten (mit Ausweis) | 12,00 |
| Auszubildende (mit Ausweis) | 12,00 |
| Schwerbehinderte (ab 50 % mit Ausweis) | 12,00 |
| Wehr- und Zivildienstleistende (mit Ausweis) | 12,00 |
| Sozialhilfeempfänger (auf Nachweis) | 12,00 |
| Erwachsene | 24,00 |
| Fünfzigerkarten | |
| Kinder ab 3 Jahren | 45,00 |
| Jugendliche bis 17 Jahren | 45,00 |
| Schüler, Studenten, Auszubildende (mit Ausweis) | 45,00 |
| Schwerbehinderte (ab 50 % mit Ausweis) | 45,00 |
| Wehr- und Zivildienstleistende (mit Ausweis) | 45,00 |
| Sozialhilfeempfänger (auf Nachweis) | 45,00 |
| Erwachsene | 90,00 |
| Sonstiges | |
| Schlüsselverlust | 35,00 |




