Inhalt:
Baugebiet "Hainstrauch"
Die Stadt Wetter hat im Neubaugebiet "Hainstrauch" im Stadtteil Warzenbach 13 Bauplätze erschlossen, von denen noch 7 Bauplätze zu erwerben sind.
Hier stehen Grundstücke von 613 m² bis 747 m² zur Verfügung. Das Baugebiet erreicht man über den Wetterweg.
Die Bauplätze können für 62,00 EUR/m² erworben werden. Bei diesem Preis handelt es sich um einen voll erschlossenen m²-Preis, d. h. es sind bereits die Kosten für den Bau der Straßen, der Abwasserleitung, der Wasserleitung enthalten.
Freie Bauplätze im Neubaugebiet Hainstrauch
Flurstück | Lage | Größe in m² | Kosten pro m² | Gesamtpreis | Bemerkung |
74 | Hainstrauch 13 | 664 | 62,00 EUR* | 48.379,56 EUR | 1 |
75 | Hainstrauch 12 | 642 | 62,00 EUR* | 44.370,30 EUR | 1 |
76 | Hainstrauch 10 | 747 | 62,00 EUR* | 50.908,51 EUR | 1 |
79 | Hainstrauch 2 | 628 | 62,00 EUR* | 43.192,05 EUR | 1 |
81 | Hainstrauch 3 | 660 | 62,00 EUR* | 45.126,89 EUR | 1 |
85 | Hainstrauch 5 | 613 | 62,00 EUR* | 41.836,96 EUR | 1 |
86 | Hainstrauch 6 | 697 | 62,00 EUR* | 47.168,97 EUR | 1 |
*Hinzu kommen noch die Kosten für den Frischwasserhausanschluss, Schmutzwasserhausanschluss und Regenwasserschutzanschluss
Erläuterungen:
1 geeignet für den Bau eines Einfamilienhauses




